ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Precipitation/AHPS_Precipitation)

Observed Current Day (01/02/2026) (1)
.01 - .10 .01 - .10
.10 - .25 .10 - .25
.25 - .50 .25 - .50
.50 - 1.0 .50 - 1.0
1.0 - 1.5 1.0 - 1.5
1.5 - 2.0 1.5 - 2.0
2.0 - 3.0 2.0 - 3.0
3.0 - 4.0 3.0 - 4.0
4.0 - 5.0 4.0 - 5.0
5.0 - 6.0 5.0 - 6.0
6.0 - 8.0 6.0 - 8.0
8.0 - 10 8.0 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
> 20 > 20
Observed Last 7 Days (01/02/2026) (2)
.01 - .10 .01 - .10
.10 - .25 .10 - .25
.25 - .50 .25 - .50
.50 - 1.0 .50 - 1.0
1.0 - 1.5 1.0 - 1.5
1.5 - 2.0 1.5 - 2.0
2.0 - 3.0 2.0 - 3.0
3.0 - 4.0 3.0 - 4.0
4.0 - 5.0 4.0 - 5.0
5.0 - 6.0 5.0 - 6.0
6.0 - 8.0 6.0 - 8.0
8.0 - 10 8.0 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
> 20 > 20
Observed Last 14 Days (01/02/2026) (3)
.01 - .10 .01 - .10
.10 - .25 .10 - .25
.25 - .50 .25 - .50
.50 - 1.0 .50 - 1.0
1.0 - 1.5 1.0 - 1.5
1.5 - 2.0 1.5 - 2.0
2.0 - 3.0 2.0 - 3.0
3.0 - 4.0 3.0 - 4.0
4.0 - 5.0 4.0 - 5.0
5.0 - 6.0 5.0 - 6.0
6.0 - 8.0 6.0 - 8.0
8.0 - 10 8.0 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
> 20 > 20
Observed Last 30 Days (01/02/2026) (4)
.01 - .10 .01 - .10
.10 - .25 .10 - .25
.25 - .50 .25 - .50
.50 - 1.0 .50 - 1.0
1.0 - 1.5 1.0 - 1.5
1.5 - 2.0 1.5 - 2.0
2.0 - 3.0 2.0 - 3.0
3.0 - 4.0 3.0 - 4.0
4.0 - 5.0 4.0 - 5.0
5.0 - 6.0 5.0 - 6.0
6.0 - 8.0 6.0 - 8.0
8.0 - 10 8.0 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
> 20 > 20
Observed Last 60 Days (01/02/2026) (5)
.01 - .50 .01 - .50
.50 - 1.0 .50 - 1.0
1.0 - 2.0 1.0 - 2.0
2.0 - 4.0 2.0 - 4.0
4.0 - 6.0 4.0 - 6.0
6.0 - 8.0 6.0 - 8.0
8.0 - 10 8.0 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 25 20 - 25
25 - 30 25 - 30
30 - 35 30 - 35
35 - 40 35 - 40
40 - 50 40 - 50
> 50 > 50
Observed Last 90 Days (01/02/2026) (6)
.01 - .50 .01 - .50
.50 - 1.0 .50 - 1.0
1.0 - 2.0 1.0 - 2.0
2.0 - 4.0 2.0 - 4.0
4.0 - 6.0 4.0 - 6.0
6.0 - 8.0 6.0 - 8.0
8.0 - 10 8.0 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 25 20 - 25
25 - 30 25 - 30
30 - 35 30 - 35
35 - 40 35 - 40
40 - 50 40 - 50
> 50 > 50
Observed Last 180 Days (01/02/2026) (7)
.01 - 2.5 .01 - 2.5
2.5 - 5.0 2.5 - 5.0
5.0 - 10.0 5.0 - 10.0
10.0 -15.0 10.0 -15.0
15.0 - 20.0 15.0 - 20.0
20.0 - 25.0 20.0 - 25.0
25.0 - 30 25.0 - 30
30 - 35 30 - 35
35 -40 35 -40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 100 80 - 100
> 100 > 100
Observed Year to Date (01/02/2026) (8)
.01 - 2.5 .01 - 2.5
2.5 - 5.0 2.5 - 5.0
5.0 - 10 5.0 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 25 20 - 25
25 - 30 25 - 30
30 - 35 30 - 35
35 - 40 35 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 -70 60 -70
70 - 80 70 - 80
80 - 100 80 - 100
> 100 > 100
Departure from Normal Current Day (01/02/2026) (10)
< -8 < -8
-8 - -5 -8 - -5
-5 - -4 -5 - -4
-4 - -3 -4 - -3
-3 - -2 -3 - -2
-2 - -1 -2 - -1
-1 - -.5 -1 - -.5
-.5 - .5 -.5 - .5
.5 - 1 .5 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 8 5 - 8
> 8 > 8
Departure from Normal Last 7 Days (01/02/2026) (11)
< -8 < -8
-8 - -5 -8 - -5
-5 - -4 -5 - -4
-4 - -3 -4 - -3
-3 - -2 -3 - -2
-2 - -1 -2 - -1
-1 - -.5 -1 - -.5
-.5 - .5 -.5 - .5
.5 - 1 .5 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 8 5 - 8
> 8 > 8
Departure from Normal Last 14 Days (01/02/2026) (12)
< -8 < -8
-8 - -5 -8 - -5
-5 - -4 -5 - -4
-4 - -3 -4 - -3
-3 - -2 -3 - -2
-2 - -1 -2 - -1
-1 - -.5 -1 - -.5
-.5 - .5 -.5 - .5
.5 - 1 .5 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 8 5 - 8
> 8 > 8
Departure from Normal Last 30 Days (01/02/2026) (13)
< -8 < -8
-8 - -5 -8 - -5
-5 - -4 -5 - -4
-4 - -3 -4 - -3
-3 - -2 -3 - -2
-2 - -1 -2 - -1
-1 - -.5 -1 - -.5
-.5 - .5 -.5 - .5
.5 - 1 .5 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 8 5 - 8
> 8 > 8
Departure from Normal Last 60 Days (01/02/2026) (14)
< -16 < -16
-16 - -12 -16 - -12
-12 - -8 -12 - -8
-8 - -6 -8 - -6
-6 - -4 -6 - -4
-4 - -2 -4 - -2
-2 - -1 -2 - -1
-1 - 1 -1 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 12 8 - 12
12 - 16 12 - 16
> 16 > 16
Departure from Normal Last 90 Days (01/02/2026) (15)
< -16 < -16
-16 - -12 -16 - -12
-12 - -8 -12 - -8
-8 - -6 -8 - -6
-6 - -4 -6 - -4
-4 - -2 -4 - -2
-2 - -1 -2 - -1
-1 - 1 -1 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 12 8 - 12
12 - 16 12 - 16
> 16 > 16
Departure from Normal Last 180 Days (01/02/2026) (16)
< -16 < -16
-16 - -12 -16 - -12
-12 - -8 -12 - -8
-8 - -6 -8 - -6
-6 - -4 -6 - -4
-4 - -2 -4 - -2
-2 - -1 -2 - -1
-1 - 1 -1 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 12 8 - 12
12 - 16 12 - 16
> 16 > 16
Departure from Normal Year to Date (01/02/2026) (17)
< -16 < -16
-16 - -12 -16 - -12
-12 - -8 -12 - -8
-8 - -6 -8 - -6
-6 - -4 -6 - -4
-4 - -2 -4 - -2
-2 - -1 -2 - -1
-1 - 1 -1 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 12 8 - 12
12 - 16 12 - 16
> 16 > 16
Percent of Normal Current Day (01/02/2026) (19)
< 5 < 5
5 - 10 5 - 10
10 - 25 10 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 75 50 - 75
75 - 90 75 - 90
90 - 100 90 - 100
100 - 110 100 - 110
110 - 125 110 - 125
125 - 150 125 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
400 - 600 400 - 600
> 600 > 600
Percent of Normal Last 7 Days (01/02/2026) (20)
< 5 < 5
5 - 10 5 - 10
10 - 25 10 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 75 50 - 75
75 - 90 75 - 90
90 - 100 90 - 100
100 - 110 100 - 110
110 - 125 110 - 125
125 - 150 125 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
400 - 600 400 - 600
> 600 > 600
Percent of Normal Last 14 Days (01/02/2026) (21)
< 5 < 5
5 - 10 5 - 10
10 - 25 10 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 75 50 - 75
75 - 90 75 - 90
90 - 100 90 - 100
100 - 110 100 - 110
110 - 125 110 - 125
125 - 150 125 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
400 - 600 400 - 600
> 600 > 600
Percent of Normal Last 30 Days (01/02/2026) (22)
< 5 < 5
5 - 10 5 - 10
10 - 25 10 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 75 50 - 75
75 - 90 75 - 90
90 - 100 90 - 100
100 - 110 100 - 110
110 - 125 110 - 125
125 - 150 125 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
400 - 600 400 - 600
> 600 > 600
Percent of Normal Last 60 Days (01/02/2026) (23)
< 5 < 5
5 - 10 5 - 10
10 - 25 10 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 75 50 - 75
75 - 90 75 - 90
90 - 100 90 - 100
100 - 110 100 - 110
110 - 125 110 - 125
125 - 150 125 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
400 - 600 400 - 600
> 600 > 600
Percent of Normal Last 90 Days (01/02/2026) (24)
< 5 < 5
5 - 10 5 - 10
10 - 25 10 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 75 50 - 75
75 - 90 75 - 90
90 - 100 90 - 100
100 - 110 100 - 110
110 - 125 110 - 125
125 - 150 125 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
400 - 600 400 - 600
> 600 > 600
Percent of Normal Last 180 Days (01/02/2026) (25)
< 5 < 5
5 - 10 5 - 10
10 - 25 10 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 75 50 - 75
75 - 90 75 - 90
90 - 100 90 - 100
100 - 110 100 - 110
110 - 125 110 - 125
125 - 150 125 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
400 - 600 400 - 600
> 600 > 600
Percent of Normal Year to Date (01/02/2026) (26)
< 5 < 5
5 - 10 5 - 10
10 - 25 10 - 25
25 - 50 25 - 50
50 - 75 50 - 75
75 - 90 75 - 90
90 - 100 90 - 100
100 - 110 100 - 110
110 - 125 110 - 125
125 - 150 125 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
400 - 600 400 - 600
> 600 > 600